色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

劍閣縣2025年玉米單產(chǎn)提升工程項目-施工

【信息日期:2025-12-30】【閱讀次數(shù):我要打印
劍閣縣2025年玉米單產(chǎn)提升工程項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-12-26 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川天衡建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3676961E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 140000.000000 1.4091035E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4064051E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 140000.000000 1.4720575E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川坤才建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4050878E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求” 等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 廣元市金穗建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4615371E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川鑫滿建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4647262E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.393649E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3829453E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川蜀恒建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4253203E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川華瑞卓辰建筑有限公司 完整 140000.000000 1.4134435E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.420335E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川星銘建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.416376E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4055257E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4251736E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4131502E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3869039E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3559661E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4615264E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川福耀建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4159563E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 河南宇柯鑫衡建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4559286E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 140000.000000 1.4613903E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4623802E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4079666E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4017135E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川融鑫信息科技有限公司 完整 140000.000000 1.4138307E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 福建凌浩建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4594477E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4061122E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川銳燁建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.395995E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4153497E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4281062E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川大得順建設(shè)項目管理有限公司 完整 140000.000000 1.4119773E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4276662E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 140000.000000 1.3987809E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 140000.000000 1.4602173E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川冠興建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4618301E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3923293E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4137368E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川霖澤建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4708845E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4635897E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 廣元銘志建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4144699E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4061205E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.473817E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.4627099E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.427373E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.467952E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 140000.000000 1.3762005E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4178398E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川西暉建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4629986E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4593375E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3992208E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格 200日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.3970218E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川凱佳建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4310387E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
$velocityCount 四川錦圻建設(shè)工程有限公司 完整 140000.000000 1.4083116E7% 質(zhì)量應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)程規(guī)范、設(shè)計文件及招標文件第七章“技術(shù)標準和要求”等的要求,質(zhì)量等級應(yīng)達到合格。 200日歷天
最高投標限價(元) 15737300.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf