色小姐综合网 , 五月婷婷免费 , 久久与婷婷 , 色月丁香,第四色激情,久久久久久一,亚洲美女在线观看

G543青川縣沙州龍背嶺至喬莊趙家院段(K0+410~K24+345)災(zāi)害治理工程-施工

【信息日期:2026-04-15】【閱讀次數(shù):我要打印
G543青川縣沙州龍背嶺至喬莊趙家院段(K0+410~K24+345)災(zāi)害治理工程施工開標記錄表
開標時間: 2026-04-14 09:00:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797358.09% \ 365日歷天
$velocityCount 四川川然建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797194.99% \ 365日歷天
$velocityCount 四川福翔建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4037728.98% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797291.02% \ 365日歷天
$velocityCount 四川家勝建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4332816.5% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省林汐建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4345918.49% \ 365日歷天
$velocityCount 四川眾新建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3797221.97% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797277.09% \ 365日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4297029.13% \ 365日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797416.01% \ 365日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3798221.99% \ 365日歷天
$velocityCount 南充金維建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3796985.0% \ 365日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797397.01% \ 365日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4039515.61% \ 365日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4368259.64% \ 365日歷天
$velocityCount 四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4265521.18% \ 365日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4319119.41% \ 365日歷天
$velocityCount 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 完整 40000.000000 4243188.66% \ 365日歷天
$velocityCount 隆和源科技(四川)有限公司 完整 40000.000000 3797556.01% \ 365日歷天
$velocityCount 四川澤昶項目管理有限公司 完整 40000.000000 3797732.99% \ 365日歷天
$velocityCount 四川晶翔建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3797247.91% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 40000.000000 4220856.09% \ 365日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3797174.86% \ 365日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 3797134.0% \ 365日歷天
$velocityCount 四川富云建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4280033.84% \ 365日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 40000.000000 4016736.38% \ 365日歷天
$velocityCount 四川啟本建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 3797888.05% \ 365日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 40000.000000 3797317.97% \ 365日歷天
最高投標限價(元) 4725448.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf
附件下載:
開標記錄表.pdf